
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC4 - 948 | 9154 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC4 - 947 | 7409 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC4 - 946 | 7791 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC4 - 945 | 3526 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC4 - 944 | 5826 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC4 - 943 | 3790 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC4 - 942 | 1322 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC4 - 941 | 0241 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC4 - 940 | 8535 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC4 - 939 | 8313 |
