
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC1 - 948 | 5716 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC1 - 947 | 3849 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC1 - 946 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC1 - 945 | 0996 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC1 - 944 | 4694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC1 - 943 | 7812 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC1 - 942 | 2408 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC1 - 941 | 6294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC1 - 940 | 2213 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC1 - 939 | 3424 |
