
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 946 | 2875 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 945 | 8615 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 944 | 1695 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 943 | 9887 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 942 | 5251 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 941 | 6172 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SDY - 940 | 5878 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDY - 939 | 1425 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDY - 938 | 5164 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDY - 937 | 6545 |
