
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC3 - 948 | 1100 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC3 - 947 | 2863 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC3 - 946 | 2629 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC3 - 945 | 9982 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC3 - 944 | 2896 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC3 - 943 | 9152 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC3 - 942 | 5132 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC3 - 941 | 5154 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC3 - 940 | 7495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC3 - 939 | 0130 |
